Esperado para meados de Julho/2016! A Datalogic ADC tem o prazer de anunciar o lançamento do COLETOR DE DADOS DL-AXIST. Um Coletor de dados robusto Android com uma brilhante tela (Display) de 5 polegadas. A sua robustez industrial permite que o coletor de dados sobreviva em ambientes mais difíceis e também conta com a tecnologia Gorilla GlassV3 e uma capa de proteção de borracha para garantir um nível adicional de robustez. O COLETOR DE DADOS DL- AXIST está equipado com um scanner de código de barras 2D avançado, permitindo que a captura de dados seja rápida e fácil a partir de códigos de alta densidade, junto com a tecnologia patenteada da Datalogic “Green spot” para confirmação de leitura visual, uma câmera de 5 MP com foco automático e flash LED fornece documentação fácil com fotos. O DL- AXIST incorpora nova tecnologia “SoftSpot” da Datalogic a definir pelo usuário “flutuante gatilho” para alavancar o grande display touch, permitindo uma experiência nova; um conjunto completo de tecnologias sem fio está embutida no PDA DL- AXIST: • Wi -fi 802.11 a / b / g / n Cisco CCX v4 certificado para acesso à rede rápida e com tecnologia MIMO superior (garante um maior rendimento e melhor cobertura) •Enterprise Class Assistido (a-GPS) para aplicações em localização • tecnologia sem fio Bluetooth® v4.0 para conexões de dados e de baixo consumo de energia • NFC para a configuração fácil e intuitiva e emparelhamento O DL- AXIST PDA visa combinar as tendências tecnológicas recentes com experiência acidentada tradicional da Datalogic em um amigável e completo pacote com as seguintes características e benefícios.
CARACTERÍSTICAS
• Ergonômico e robusto | • Tecnologia 3G/4G para comunicação de dados e de Voz |
• Tela de toque de 5” HD multi-touch com a tecnologia Corning Gorilla® Glass 3 | • Tecnologia Wi-Fi radio 802.11 a/b/g/n com certificação Cisco CCX v4 e a tecnologia MIMO para cobertura superior |
• Tecnologia Bluetooth sem fio com BLE para beacons | • Tecnologia NFC para configuração e emparelhamento |
• Enterprise Class Assisted GPS (A-GPS) para aplicações de localização | • Tecnologia patenteada ‘Green Spot’ 2D imager da Datalogic para confirmação visual de boa leitura |
• Tecnologia SoftSpot da Datalogic para um inovador uso do display touch | • Resistência a quedas de 1,8 m no concreto com uma proteção de borracha reforçada e classificação de vedação IP67 |
• Entrada de áudio para fones de ouvido ou soluções móveis de pontos de vendas | • Sistema de proteção pré licenciado contra usuários maliciosos |
• Planos de Serviços EASEOFCARE oferece uma vasta gama de opções de serviços para proteger seu investimento, garantindo máxima produtividade e retorno |
• Varejo: Vendas assistidas, Merchandising, Verificação de preços, Gestão de estoque, Inventário, Lista de presentes, Mobilidade no ponto de venda | • T&L: Contabilidade de rotas, Verificação de entrega direta na loja, Gestão da força de vendas, Serviços postais |
• Manufatura: Eletrônicos e Computadores/Merchandising de alimentos e bebidas, Gestão de Vendas | • Saúde: Atendimento no leito do paciente, Farmácia, Gestão de inventário, Laboratórios |
• Hospitalidade/Entretenimento: Cinemas, Teatros, Museus, Eventos, Viagens, Lazer e Verificação de ticket | • Serviços: Serviços comerciais, Gestão de biblioteca, Controle de acesso |
ESPECIFICAÇÕES
Marca Fabricante | Datalogic |
Modelo e Cor | DL AXIST / Preto |
Capacidade de Decodificação | 1D Códigos Lineares – 2D (opcional) |
Memória Interna | 8 GB |
Memória RAM | 1 GB |
Processador | OMAP 4430 @ 1 GHz Dual Core |
Sistema Operacional | Android |
Versão | V4.1 (atualização gratuíta da versão v4.4 em breve) |
Tipo de Tela | TFT Gorilla® Glass 3; |
Tamanho do Display (Tela) | 15,7 x 8,0 x 1,9 cm / 6,2 x 3,1 x 0,7 in – 5 polegadas |
Resolução | HD 720 x 1280; |
Câmera | Resolução: 5 megapixels; Iluminação: Flash de LED controlável pelo usuário; Lentes: Autofoco |
Expansivo Até | Entrada para cartão Micro-SD: Compatível comcartões Micro SD-HC; Transferência de dados de mais de 48 Mbps; |
NFC | Suporte para os seguintes padrões: ISO14443-4 (tipo-A, tipo-B); ISO15693; Mifare; Felica |
Bateria | 3.200 mAh nos modelos Wi-Fi somente Extender 6.400 mAh nos modelos WWAN |
Resistência à Quedas | Resistência a quedas de 1,8m no concreto (com proteção de borracha reforçada); Resistência a quedas de 1,2m na madeira (sem proteção de borracha reforçada) |
Selagem | IP 67 selagem de particular e água |
Interfaces | Conector com micro-USB: High Speed USB 2.0 Host e Client; Ethernet: única doca, até 1 Gbps |
Peso | Com bateria padrão: 350,0 g / 12,3 oz Com bateria de alta capacidade: 400,0 g / 14,1 oz |
Garantia | 12 Meses |
Temperatura | Operação: -20 a 50 ºC / -4 a 122 ºF Armazenagem: -30 a 70 ºC / -22 a 158 ºF |
Desenvolvimento | Datalogic Android SDK |
Aplicações | Tecnologia ‘SoftSpot’ da Datalogic para configurar a posição do botão de scan no dispositivo; Sistema de proteção (dispositivo e browser) contra usuários maliciosos pré licenciado da 42Gears |
Local área Network (Wlan) | TI 802.11 a/b/g/n com certificação Cisco CCX v4 MIMO Wi-fi garante um maior rendimento e melhor cobertura; Alcance de frequência: Dependendo do país, geralmente são bandas de 2.4 GHz e 5.2 GHz |
Personal área Network (Wpan) | Tecnologia sem fio Bluetooth v4.0 (IEEE 802.15) 3G/4G (HSPA+): 850/900/1800/1900/2100 MHz para comunicação de voz e dados; slot para cartão SIM acessível; Aprovado PTCRB/AT&T |
Sistema de Posicionamento Global (GPS) | GPS Assistido e Integrado (A-GPS) com tecnologia u-blox ; Modelos compatíveis: GPS, GLONASS, Beidou; Time-To-First-Fix: Cold starts 26s; Aided starts 2s; Reacquisition 1.5s |
ACESSÓRIOS
Descrição | Partnumber |
Doca para uma única posição SSD USB | 94A150071 |
Doca para única posição SSD Ethernet | 94A150072 |
Carregador de Bateria de Quatro posições | 94A150074 |
Capa de proteção de Borracha | 94ACC0132 |
Alça de Mão (Incluído com a compra) | 94ACC0133 |
Fone de ouvido com Bluetooh VXI B350-XT | 95ACC0002 |
Veja o Video
[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=GIVJl1bve1g[/youtube]
Auticomp Automação